-
Digitale Hellingmetersensor
-
Analoge Hellingmetersensor
-
Dynamische Hellingmeter
-
Draadloze Hellingmeter
-
Elektronische Kompassensor
-
Houding en het Systeem van de Rubriekverwijzing
-
De Traagheidsmaateenheid van IMU
-
De Sensor van de versnellingsmetertrilling
-
GNSS-INS Integratie
-
De Sensor van de schuine standschakelaar
-
Vezel Optische Gyroscoop
-
De Spaander van de gyroscoopsensor
-
Versnellingsmeterspaander
-
Andere
Nauwkeurigheid Over lange afstand 0.01° van de LoRaWANlwhd WM410 de Draadloze Hellingmeter
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Nauwkeurigheid | 0.01° | Resolutie | 0.001° |
|---|---|---|---|
| Outputfrequentie (Herz) | Tot 10 (sluit Android-Telefoon of PC via kabel aan), tot 0,1 (via LoRaWAN) | Elektromagnetische compatibiliteit | Overeenstemming aan GBT17626 |
| Nul temperatuurafwijking (°/℃) | ±0.001 | Dwars-asfout (°) | 0,01 |
| Vastgestelde Activering | Steun | Gewicht (G) | 550 (±10) (met twee batterijen) |
| Markeren | De dubbele Draadloze Hellingmeter van de Asneiging,de Draadloze Hellingmeter van 3Times/axis,de Draadloze Hellingmeter van LWHD WM410 |
||
Van de de Asneiging van de LoRaWAN lwhd-WM410 Draadloze Hellingmeter Dubbele de Metingswaaier Over lange afstand ±90°
Inleiding
Alle modules worden ontworpen met ultra-low machtsconsumptie, is de slaapstroom lager dan 4μA, en heeft vastgestelde activering en de activeringsfuncties van de motiedetective. Het werk de temperatuur is -40 ℃ ~ +85 ℃.
Prestatiesindex
| Het meten van waaier (°) | 0-±90 | |
| Het meten van as | X-Y | |
| Nauwkeurigheid (°) | Bij kamertemperatuur | 0,01 |
| Resolutie (°) | Volledig stationair | 0,001 |
| Nul temperatuur afwijking (°/℃) |
-40℃ 〜 +85℃ | ±0.001 |
| Dwars-asfout (°) | Bij kamertemperatuur | 0,01 |
| Outputfrequentie (Herz) | Tot 10 (sluit Android-Telefoon of PC via kabel aan), tot 0,1 (via LoRaWAN) | |
| Auto-slaapwijze | Steun | |
| Vastgestelde Activering | Steun | |
| Beweging Ontdekte Activering | Steun | |
| Beteken Tijd tussen Mislukking | 100.000 uren | |
| Elektromagnetisch verenigbaarheid |
Overeenstemming aan GBT17626 | |
| Isolatieweerstand | ≥100 MΩ | |
| Schokbestendig | 2000g, 0.5ms, 3Times/axis | |
| Grootte (mm) | L109*W88*H63mm (zonder antenne) L109*W88*H131mm (met radarkoepel) | |
| Gewicht (g) | 550 (±10) (met twee batterijen) | |
![]()
![]()
Toepassing
Gevaarlijke huisvesting controle
De neigingsmeting van de brugtoren
Dam controle
De preventie van de hellingsramp
Bedrijfprofiel
![]()

